節約,倹約,貯金,へそくり節約,倹約,貯金,へそくり節約,倹約,貯金,へそくり
節約,倹約,貯金,へそくり

節約サイトのリンク節約主婦の自己紹介ホーム

HOME>70万円貯金達成!>わが家の光熱費比較表
70万円貯金達成!
・70万円の内訳
・まずは予算の見直し
・わが家の光熱費比較表
・究極の節約!必殺ワザ30
・マメマメ貯金

わが家の光熱費比較表

〜電気代〜


わが 家の電気代
節約前 節約後 差額
5 \5,974 \4,559 \1,415
6 \13,048 \4,709 \8,339
7 \16,732 \10,076 \6,656
8 \13,891 \7,343 \6,548
9 \10,333 \5,839 \4,494
10 \6,558 \4,443 \2,115
11 \11,172 \4,773 \6,399
12 \15,381 \7,578 \7,803
1 \18,622 \6,253 \12,369
2 \17,924 \9,645 \8,279
3 \11,183 \6,493 \4,690
4 \6,662 \3,844 \2,818
合計 \147,480 \75,555 \71,925



〜ガス代〜

わが 家のガス代
節約前 節約後 差額
5 \5,169 \3,638 \1,531
6 \4,927 \2,796 \2,131
7 \4,122 \2,381 \1,741
8 \3,531 \2,105 \1,426
9 \5,012 \2,530 \2,482
10 \4,886 \3,224 \1,662
11 \6,272 \4,429 \1,843
12 \6,718 \5,431 \1,287
1 \7,579 \4,248 \3,331
2 \7,323 \6,613 \710
3 \6,515 \6,259 \256
4 \4,657 \5,313 \-656
合計 \66,711 \48,967 \17,744




〜水道代〜

わが 家の水道代
節約前 節約後 差額
6 \8,246 \6,299 \1,947
8 \8,895 \5,296 \3,599
10 \9,111 \4,895 \4,216
12 \7,381 \4,494 \2,887
2 \6,299 \4,567 \1,732
4 \6,299 \5,432 \867
合計 \46,231 \30,983 \15,248


HOME

Copyright(C)2005*pk*All rights reserved